张延志
男, 大连理工大学
学习/工作经历
2022.12—至今	大连理工大学	能源与动力学院	副教授
2022.07—2022.11	丹麦科技大学(丹麦)	机械工程系	博士后 (导师:Jens Honore Walther)
2022.04—2022.07	隆德大学(瑞典)	能源科学学院	博士后 (导师:Xue-Song Bai)
2020.10—2022.03	法国IFPEN研究院	能源系统建模系	博士后 (导师:Guillaume Vinay)
2020.06—2020.10	江苏大学	能源研究院	副研究员
2018.02—2020.05	江苏大学	能源研究院	助理研究员
2012.09—2017.12	大连理工大学	能源与动力学院	博士 (导师:贾明 教授)
2008.09—2012.06	德州学院	机电工程系	学士
研究领域和兴趣
发动机喷雾与燃烧
主要业绩
研究方向主要集中在发动机条件下喷雾破碎和相变过程的建模、喷雾与壁面的相互作用建模、喷雾中的超临界转变机制以及电动机的喷雾冷却。构建了适用于发动机相关条件下的飞溅、壁膜形成、壁膜动力学和蒸发以及膜分离的改进模型。此外,提出了高准确性和高效性的多组分准一维蒸发模型,适用于实际多组分燃料的壁膜和自由液滴。在博士后阶段,为IFPEN的CONVERGE软件开发新的多相流模型,进行了与电动机冷却相关的研究,并在氨直喷测试和闪蒸汽化建模方面取得了不错的成果,对减少污染物排放和增加内燃机中碳中性燃料的使用的先进技术发展产生了重大影响。此外,还通过使用数值方法采用多种策略,研究了先进的低温燃烧模式(GCI、RCCI、DDFS等等),以追求超高热效率并实现接近零的发动机排放。
代表成果
[1]	Yanzhi Zhang, Leilei Xu*, Yizi Zhu, Shijie Xu, Xue-Song Bai, Numerical study on liquid ammonia direct injection spray characteristics under engine-relevant conditions. Applied Energy, 2023, 334:120680.
[2]	Yanzhi Zhang*, Guillaume Vinay, Adele Poubeau, Quan Van Hoang. Development of a hybrid Lagrange-Euler transition model for the wall film formation and dynamics formed by an impinging spray. Computers & Fluids, 2023, 251:105756.
[3]	Yizi Zhu, Yanzhi Zhang*, Zhixia He*, Qian Wang, Weimin Li. A numerical investigation of gasoline/diesel direct dual fuel stratification (DDFS) combustion at high loads. Fuel, 2022, 	312:122751.
[4]	Yanzhi Zhang, Ming Jia*, Ping Yi, Yachao Chang, Zhixia He, Qian Wang. A molecular dynamics study of binary-component n-alkane fuel vaporization characteristics at sub/supercritical nitrogen environments. Proceedings of the Combustion Institute, 2021, 	38:3303-3312.
[5] 	Yanzhi Zhang*, Zhixia He, Xianyin Leng, Wenjun Zhong, Qian Wang, Weimin Lu. Numerical investigation of the effect of fuel concentration stratification on gasoline 	compression ignition combustion under low-to-medium load conditions. Fuel, 2021, 	289:119957.
[6]	Yanzhi Zhang*, Zhixia He*, Wenjun Zhong, Qian Wang, Weimin Li. Multiple-objective optimization of heavy-duty compression ignition engine fueled by gasoline/hydrogenated catalytic biodiesel blends at low loads. International Journal of Engine Research, 2023, 24(1):64-81.
[7]	Yanzhi Zhang, Zilong Li, Pachiannan Tamilselvan, Chenxu Jiang, Zhixia He*, Wenjun Zhong, Yong Qian*, Qian Wang, Xingcai Lu. Experimental study of combustion and emission characteristics of GCI engines fueled by gasoline-hydrogenation catalyzed biodiesel blends. Energy, 2019, 187:115931.
[8]	Yanzhi Zhang, Liangliang Zhan, Zhixia He*, Ming Jia, Xianyin Leng, Wenjun Zhong, Yong 	Qian, Xingcai Lu. An investigation on gasoline compression ignition (GCI) combustion in a heavy-duty diesel engine using gasoline/hydrogenated catalytic biodiesel blends. Applied Thermal Engineering, 2019, 160:113952.
[9]	Yanzhi Zhang, Ming Jia*, Pengfei Wang, Yachao Chang, Ping Yi, Hong Liu, Zhixia He. Construction of a decoupling physical-chemical surrogate (DPCS) for practical diesel fuel. Applied Thermal Engineering, 2019, 149:536-547.
[10]	Yanzhi Zhang, Ming Jia*, Huiquan Duan, Pengfei Wang, Jiangxiang Wang, Hong Liu, Maozhao Xie. Numerical and experimental study of spray impingement and liquid film separation during the spray/wall interaction at expanding corners. International Journal of Multiphase Flow, 2018, 107: 67-81.
*以上信息由高级会员个人更新和维护。

会员申请
入会须知
管理办法
会员登录
联系我们